Каталог
- Главная /
- Аккумуляторные батареи
Аккумуляторные батареи в г. Челябинск, на Горького
Фильтры и сортировка
Габариты | 113X70X86 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
1990.00
р.
Габариты | 148X86X104 |
Емкость | 9 |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 |
3220.00
р.
Габариты | 135X74X134 |
Емкость | 9 |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 |
3470.00
р.
Габариты | 135X75X133 |
Емкость | 8 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 85 |
3490.00
р.
Габариты | 139X75X135 |
Емкость | 9 |
Полярность | Прямая |
Тип клемм | Y6 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 85 |
Напряжение | 12 |
3540.00
р.
Габариты | 148X86X93 |
Емкость | 7 |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 |
3590.00
р.
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 55 |
Полярность | Прямая |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток, А | 480 |
5130.00
р.
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 55 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток, А | 480 |
5250.00
р.
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 60 |
Полярность | Прямая |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток, А | 510 |
5420.00
р.
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток, А | 510 |
5420.00
р.
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 62 |
Полярность | Прямая |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток, А | 530 |
5840.00
р.
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 62 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток, А | 530 |
5840.00
р.
Габариты | 206X175X190 |
Емкость | 50 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток, А | 440 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
5980.00
р.
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 60 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток, А | 550, 560 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
6050.00
р.
Габариты | 206X175X190 |
Емкость | 50 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток, А | 440 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
6090.00
р.
Тип крепления | B13 |
Емкость | 55 |
Полярность | Обратная |
Азиатский тип | Нет |
Технология AGM | Нет |
Устойчивость к вибрации | V3 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток | 420 |
Вес залитого | 15, 8 |
6250.00
р.
Тип крепления | B13 |
Емкость | 55 |
Полярность | Прямая |
Азиатский тип | Нет |
Технология AGM | Нет |
Устойчивость к вибрации | V3 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток | 420 |
Вес залитого | 15, 8 |
6250.00
р.