Каталог
- Главная /
- Жидкости тормозные
Жидкости тормозные в г. Челябинск, на Горького
Фильтры и сортировка
Производитель | Luxe |
Объем | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 3 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 300 |
Толщина упаковки, мм | 130 |
Ширина упаковки, мм | 230 |
Вес, г | 250 |
Cухая точка кипения, °C | 210 |
Влажная точка кипения, °C | 140 |
Спецификации SAE | J1703 |
130.00
р.
Производитель | Luxe |
Объем | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 120 |
Толщина упаковки, мм | 50 |
Ширина упаковки, мм | 60 |
Вес, г | 250 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации SAE | J1703 |
140.00
р.
Производитель | Oilright |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Cухая точка кипения, °C | 195 |
Влажная точка кипения, °C | 138 |
160.00
р.
Производитель | Oilright |
FMVSS 116 | DOT 3 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Cухая точка кипения, °C | 220 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации SAE | J1703 |
160.00
р.
Производитель | Luxe |
Объем | 0, 455 |
FMVSS 116 | DOT 3 |
Длина упаковки, мм | 340 |
Толщина упаковки, мм | 140 |
Ширина упаковки, мм | 230 |
Вес, г | 455 |
Cухая точка кипения, °C | 210 |
Влажная точка кипения, °C | 140 |
Спецификации SAE | J1703 |
170.00
р.
Производитель | Oilright |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1950 |
Cухая точка кипения, °C | 260 |
Влажная точка кипения, °C | 165 |
Спецификации SAE | J1703 |
180.00
р.
Производитель | Felix |
Объем | 0, 455 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
180.00
р.
Производитель | Luxe |
Объем | 0, 455 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 280 |
Толщина упаковки, мм | 130 |
Ширина упаковки, мм | 180 |
Вес, г | 455 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации SAE | J1703 |
190.00
р.
Производитель | Lukoil |
Объем | 0, 455 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 350 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 240 |
Вес, г | 455 |
Спецификации SAE | J1704 |
200.00
р.
Производитель | Luxe |
Объем | 0, 455 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 441 |
Cухая точка кипения, °C | 250 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 6 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
240.00
р.
Производитель | Luxe |
Объем | 0, 455 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 390 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 290 |
Вес, г | 455 |
Cухая точка кипения, °C | 260 |
Влажная точка кипения, °C | 165 |
Спецификации SAE | J1703 |
240.00
р.
Производитель | Miles |
Объем | 0, 43 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 100 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 455 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация | SAE J 1704 |
Цвет | желтый |
Объем, л | 0.43 |
280.00
р.
Производитель | UAZ |
Объем | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 650 |
Спецификации OEM | УАЗ |
Длина, мм | 190 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 50 |
Вес, гр | 570 |
280.00
р.
Производитель | Hi-Gear |
Объем | 0, 47 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
290.00
р.
Производитель | Rosdot |
Объем | 0.455 |
FMVSS 116 | DOT 4+ |
300.00
р.
Производитель | Fenox |
Объем | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 275 |
Толщина упаковки, мм | 55 |
Ширина упаковки, мм | 85 |
Вес, г | 500 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
310.00
р.
Производитель | Textar |
Объем | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Вес, г | 331 |
Тип контейнера | Бутылка |
Cухая точка кипения, °C | 270 |
Влажная точка кипения, °C | 163 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
350.00
р.
Производитель | Luxe |
Объем | 0, 910 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 400 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Вес, г | 910 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации SAE | J1703 |
350.00
р.
Производитель | Luxe |
Объем | 0, 910 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 920 |
350.00
р.
Производитель | Lukoil |
Объем | 0, 910 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 360 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 910 |
Спецификации SAE | J1704 |
380.00
р.
Производитель | SWAG |
Объем | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
объем | 0, 25 литр |
Рекомендация по применению | DOT 4 Plus |
Длина упаковки, мм | 145 |
Толщина упаковки, мм | 46 |
Ширина упаковки, мм | 70 |
Вес, г | 301 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации OEM | Fiat, Renault 41-02-001 |
390.00
р.
Производитель | Miles |
Объем | 0, 85 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Вес, г | 824 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация | SAE J 1704 |
Цвет | желтый |
Объем, л | 0.85 |
490.00
р.
Производитель | Febi |
Объем | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 145 |
Толщина упаковки, мм | 46 |
Ширина упаковки, мм | 70 |
Вес, г | 301 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации OEM | DBL 7760 Typ DOT4 plus, Fiat, FORD SAM 6C9 103 A, GM GME L5 104, Jaguar XR83 M6C25 A, Renault 41-02-001, VAG TL 7766X, VAG TL 7766Y |
объем | 0, 25 литр |
Рекомендация по применению | DOT 4 Plus |
Пн-Пт с 10-00 до 19-00
Сб, Вс Выходной